
| 標高 | :2035m |
|---|---|
| 所在地 | :山形県・福島県 |
| 位置 | :北緯37度44分17秒, 東経140度08分27秒 |
| 山系 | :吾妻連峰・火山群 種類:成層火山 |
西吾妻山(にしあづまやま)は山形県米沢市と福島県耶麻郡北塩原村の境界に位置する火山。磐梯朝日国立公園に属する。

| 標高 | :2035m |
|---|---|
| 所在地 | :山形県・福島県 |
| 位置 | :北緯37度44分17秒, 東経140度08分27秒 |
| 山系 | :吾妻連峰・火山群 種類:成層火山 |
西吾妻山(にしあづまやま)は山形県米沢市と福島県耶麻郡北塩原村の境界に位置する火山。磐梯朝日国立公園に属する。