こんにちは!
石井スポーツ長岡店です!
3月13日-3月14日須原スキー場にて2021‐2022モデル試乗会を開催いたします。
開催に伴い、試乗スキー一覧をご紹介いたします!!
2021-2022 NEW MODEL SKI 試乗スキーリスト | おすすめ対象者タイプ | |||||||||||
オンピステ | BC系 | |||||||||||
ATOMIC | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
REDSTER S9i PRO + X12VAR | 165 | ◎ | ○ | |||||||||
REDSTER S9i + X 12 GW | 160 | ○ | ◎ | |||||||||
REDSTER S9i + X 12 GW | 165 | ○ | ◎ | |||||||||
REDSTER S8i + X 12 GW | 165 | ◎ | ||||||||||
REDSTER X9i + X 12 GW | 166 | ◎ | ||||||||||
REDSTER X9i WB + X 12 GW | 176 | ◎ | ||||||||||
BLIZZARD | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
THUNDERBIRD R13 LTD WHT | 160 | ◎ | ||||||||||
THUNDERBIRD R13 AN/OR | 165 | ◎ | ||||||||||
ELAN | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
ACE SCX FX EMX12.0 | 167 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
ACE SCX PLATE ER17FF ST | 14DEMO | 173 | ◎ | ○ | ||||||||
AMPHIBIO 16 Ti FX | 166 | ○ | ◎ | |||||||||
RIPSTICK 96 BK EDTN | 11ATDEMO | 180 | ○ | ◎ | ||||||||
RIPSTICK 96 | 13ATDEMO | 180 | ○ | ◎ | ||||||||
RIPSTICK 94 W | 13ATDEMO | 170 | ◎ | |||||||||
RIPSTICK88W RNT PS ELW11 | PS | 170 | ◎ | |||||||||
AMPHBIO GTI PS | 160 | ◎ | ||||||||||
ACE SLX FUSIONX EMX12.0 | 164 | ◎ | ○ | |||||||||
AMPHIBIO S8 | 152 | ◎ | ||||||||||
FISCHER | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
RC4 Worldcup SC PRO | RC4 Z13 GW FREEFLEX DEMO Brake 85 [D] solid black / flash yellow | 165 | ◎ | |||||||||
RC4 WC CT | 165 | ◎ | ||||||||||
RC4 WC CT | 170 | ◎ | ||||||||||
RC4 WC RC PRO | 175 | ◎ | ○ | |||||||||
RC4 WC SC PRO(160/P 165/Y) | 165 | ◎ | ○ | |||||||||
RC4 WC SC(Yellow) | 165 | ○ | ○ | |||||||||
HEAD | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
WC Rebels e-SL RD FIS SW RP WCR 14 | FREEFL.DEMO 14 GW BR.85[D] | 165 | ◎ | |||||||||
Supershape e-Original SW SF-PR | PRD 12 GW BRAKE 85 [F] | 163 | ◎ | |||||||||
Supershape e-Original SW SF-PR | PRD 12 GW BRAKE 85 [F] | 170 | ◎ | |||||||||
WC Rebels e-Race Pro SW RP WCR 14 | FREEFLEX ST 14 BRAKE 85 [A] | 165 | ○ | |||||||||
Power Shape SW SF-PR | PRD 12 GW BR.85[F] | 163 | ◎ | |||||||||
NORDICA | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
DOB.SL WC DEPT M PLT BK/RD 21デザイン | 165 | ◎ | ||||||||||
DOBERMANN SLR RB FDT BK/RD | 165 | ○ | ○ | |||||||||
DOBERMANN SLC FDT BK/RD | 160 | ○ | ○ | |||||||||
DOB.SPITF.76 RB FDT BK/RD | 168 | ◎ | ||||||||||
OGASAKA | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
KS-NS +SR585+FFD14GW | 165 | ◎ | ||||||||||
KS-NV +PRD11GW | 160 | ◎ | ||||||||||
KS-XX +SR585 +FFD14GW | 167 | ◎ | ○ | |||||||||
U-VS1 +PRD11GW | 165 | ◎ | ||||||||||
U-VS2 +PRD11GW | 160 | ◎ | ||||||||||
TC-LT +SR585+FFD14GW | 183 | ◎ | ||||||||||
TC-MT +SR585+FFD14GW | 172 | ◎ | ||||||||||
TC-ST +SR585+FFD14GW | 165 | ◎ | ||||||||||
GS +SR585+FFD14GW | 183 | ◎ | ||||||||||
SL +SR585+FFD14GW | 165 | ◎ | ||||||||||
ROSSIGNIOL | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
SUPER VIRAGE VI LTD R22 | 166 | ◎ | ||||||||||
SUPER VIRAGE VI TECH KONECT | 161 | ◎ | ||||||||||
SUPER VIRAGE VI TECH KONECT | 166 | ◎ | ||||||||||
SUPER VIRAGE VI VERSATILE KONECT | 167 | ◎ | ||||||||||
SUPER VIRAGE V KONECT | 159 | ◎ | ||||||||||
HERO MASTER (R22) | 179 | ◎ | ||||||||||
DYNASTAR | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
SPEED CRS MASTER GS (R22) | 183 | ◎ | ||||||||||
SALOMON | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
S/RACE PRO SL 165 | X16 LAB Blue X70 | 165 | ◎ | |||||||||
S/RACE PRO SL 165 + P80 165 | BINDINGS X12 Lab Blue X70 | 165 | ◎ | |||||||||
S/RACE FIS SL 165 | BINDINGS X12 Lab Blue X70 | 165 | ◎ | |||||||||
S/RACE RUSH SL + X12 TL 165 | 165 | ○ | ◎ | |||||||||
S/MAX 12 + Z12 GW F80 165 | 165 | ○ | ◎ | |||||||||
S/RACE PRO SL 157 | X12 Lab | 157 | ◎ | |||||||||
S/RACE PRO GS 175 | 175 | ◎ | ||||||||||
S/RACE RUSH SL + X12 TL | 155 | ◎ | ◯ | |||||||||
S/RACE RUSH SL + X12 TL | 160 | ◎ | ◯ | |||||||||
S/RACE RUSH SL + X12 TL | 170 | ◎ | ◯ | |||||||||
S/RACE GT + X12 TL GW | 160 | ◎ | ||||||||||
S/RACE GT + X12 TL GW | 170 | ◎ | ||||||||||
S/MAX BLAST + X12 TL GW | 170 | ◎ | ||||||||||
VOLKL | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
RACETIGER SL rMOTION 20/21 160 | rMOTION2 12 GW black red | 160 | ◎ | ○ | ||||||||
RACETIGER SL rMOTION 20/21 165 | rMOTION2 12 GW black red | 165 | ◎ | ○ | ||||||||
RT SC CARBON vMOT 20/21 165 | VMotion 12 alu GW black | 165 | ◎ | ◎ | ||||||||
RACETIGER GS MASTER | XCOMP16 GW MASTER 6920V1MM | 173 | ◎ | ◎ | ||||||||
RACETIGER SL MASTER | XCOMP16 GW MASTER 6920V1MM | 165 | ◎ | ◎ | ||||||||
RACETIGER GS | rMotion2 12 6877T1VR | 173 | ◎ | |||||||||
RACETIGER GS | rMotion2 12 6877T1VR | 180 | ◎ | |||||||||
RACETIGER SL | rMotion2 12 6877T1VR | 160 | ◎ | |||||||||
RACETIGER SL | rMotion2 12 6877T1VR | 165 | ◎ | |||||||||
RACETIGER SC CARBON | Vmotion 12 ALU GW 6862U1VD | 160 | ◯ | ◎ | ||||||||
RACETIGER SC CARBON | Vmotion 12 ALU GW 6862U1VD | 165 | ◯ | ◎ | ||||||||
DEACON 76 MASTER | XCOMP16 GW MASTER 6920V1MM | 176 | ◎ | ◎ | ||||||||
DEACON 76 BLACK | rMotion2 12 black 6877T1VB | 176 | ◯ | ◎ | ||||||||
DEACON 74 BLACK | rMotion2 12 black 6877T1VB | 168 | ◯ | ◎ | ||||||||
FLAIR SC | VMotion 11 E GW Lady | 153 | ◎ | ◯ | ||||||||
FLAIR 76 ELITE | VMotion 10 GW Lady | 154 | ◎ | ◯ | ||||||||
M6 MANTRA | Griffon Demo 13 TCX D | 177 | ◎ | 〇 | ||||||||
KENDO 88 | Griffon Demo 13 TCX D | 170 | ◎ | |||||||||
BLAZE 94 | Griffon Demo 13 TCX D | 179 | 〇 | ◎ | ||||||||
BLAZE 94 W | Griffon Demo 13 TCX D | 165 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||
DPS | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
PAGODA LOTUS124 | Marker Grifon | 185cm | ◎ | 〇 | ||||||||
PAGODA 112RP Yellow | Marker Grifon | 178cm | ◎ | 〇 | ||||||||
PAGODA 106C2 Blue | Marker Grifon | 179cm | ◎ | 〇 | ||||||||
Pagoda Tour 112RP | King Pin | 184cm | ◎ | 〇 | ||||||||
Foundation Koala 118 | Marker Grifon | 184cm | ◎ | 〇 | ||||||||
Foundation 100RP | Marker Grifon | 179cm | ◎ | 〇 | ||||||||
K2 | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
LINE | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
SCOTT / G3 | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
Scrapper 105 | マーカーツアー | 184 | 〇 | ◎ | ||||||||
Scrapper 95 W’s | ワーデン | 168 | ◎ | 〇 | ||||||||
Slight 93 W’s E M10 | M10 | 160 | ◎ | 〇 | ||||||||
ROAMr 100 Swift | マーカーツアー | 157 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||
SEEKr 110 | マーカーツアー | 180 | 〇 | ◎ | ||||||||
VECTORGLIDE | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
Genius standard | 185 | ◎ | ||||||||||
Genius standard | 177 | ◎ | ||||||||||
POLARVE standard | 186 | ◎ | ||||||||||
POLARVE standard | 175 | ◎ | ||||||||||
Cordova Metal | 180 | 〇 | ||||||||||
Omnny | 180 | 〇 | 〇 | |||||||||
MOCU | BINDING | SIZE | テクニカル・クラウン | 1級~2級程度 | オールラウンド | GS/大回り | SL/小回り | パウダー | ツアー | ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー) | フリースタイル | レディス |
DOUBLE FACE | 165 | ◎ | ◎ | |||||||||
KAMOSHIKA | 165 | ◎ | ○ | |||||||||
STRAWBERRY FIELD | 180 | ◎ | ○ | |||||||||
このように試乗機はシェイプしっかり目の板から、幅広のパウダー用まで100台以上ご用意してますので、
事前受付もまだ受け付けております!お早めに!!!